URL: http://spreadsheets.google.com/pub?key=0Aijtk7RmBWiEdDJIcGdNQ0pIcDlERkVmbFM2b2JkYXc&hl=en&single=true&gid=0&output=txt
Content Type: text/plain; charset=UTF-8
Date: Fri, 28 Jan 2011 17:23:00 GMT
Status Code: 200

Product	Market	Farmer
Stand	07.01.11	15:46:00
Srgarpa	0.07	0.06
Salta	0.09	0.08
Uborka	0.15	0.14
Retek	0.25	0.22
Szamca	0.44	0.44
Paradicsom	0.52	0.5
Hagyma	1.92	1.76
Spent	2.05	2.1
Krmvirg	2.01	1.8
Karfiol	4.21	3.78
Krumpli	3.96	3.6
Fokhagyma	5.15	5.1
Brokkoli	5.01	4.48
Paprika	7.2	7.32
Napraforg	1.67	1.5
Sprga	8.68	7.8
Padlizsn	8.8	8.88
Cukkni	11.03	11.04
fonya	5.01	5.04
Mlna	8.01	7.6
Ribizli	5.79	5.75
Szeder	16.2	30
Rzsa	3.9	3.5
Srgaszilva	36.86	56.28
Alma	28.1	30.96
Tk	24.5	22.8
Krte	32.95	46.8
Cseresznye	28.69	41.4
Szilva	34.78	62.4
Szl	23.2	22.1
Di	31.01	68.4
Bazsalikom	9.5	8.95
Liliom	8.01	8
Csiperke	32.49	32.49
Orchidea	55.01	55
Bzavirg	1.9	1.9
Sfrny	2.4	2.4
Oliva	78.01	78
Tulipn	4.01	4
Vrskposzta	18.01	18
Gerbera	3.01	3
Levendula	66.6	66.6
Kv	137.5	137.5
Citrom	44.98	44.98
Kaka	45.66	45.66
Narancs	102.01	102
rme	12400	300
Players	32006	1
Most Quest	5	1
Server	2H	2H
